TC-01
描述
The Track Link surface hardness ranges from HRC48 to 56,depth from 6mm to 12mm.
The Track Pin surface hardness ranges from HRC52 to 57,depth from 3mm to 6mm.
The Track Bushing surface hardness ranges from HRC50 to 55,depth from 2mm to 4mm.
| Brand | Applicable Model Range |
| CATERPILLAR | E70B ~~ E450, D3 ~~ D9N |
| KOMATSU | PC20 ~~ PC650, D20 ~~ D355 |
| HITACHI | EX30 ~~ EX750 |
| DAEWOO / DOOSAN | S50 ~~ S600, DH04 ~~ DH450 |
| HYUNDAI | R50 ~~ R500 |
| KOBELCO | SK04 ~~ SK450, K903 ~~ K912 |
| MITSUBISHI | MS30 ~~ MS280 |
| SAMSUNG / VOLVO | SE130 ~~ SE450, MX3 ~~ MX452, EC55 ~~ EC460 |
| SUMITOMO | SH55 ~~ SH580, LS2600 ~~ LS4300 |
| KATO | HD250 ~~ HD1430 |
| Other Brands | LIEBHERR/LR, YUCHAI/YC, LIUGONG/LG, LONGGONG/LK, ZOOMLION-JANYANG/JY, KUBOTA/JH, TAKEUCHI/TB, SUNWARD/SWE, CASE/CX, IHI/IHI, YANMAR/YM, FURUKAWA/GH, BE (1.6T ~~ 40T) |

